西戸崎シーサイドカントリークラブ |
予約・お問い合わせ ☎092-603-0677 FAX.092-603-2572 〒811-0321 福岡市東区大字西戸崎316 |
|
オープンコンペ日程・成績表 |
2024年 | 11月 |
1 (金) | ||
2 (土) | ||
3 (日) | ||
4 (月) | ||
5 (火) | マンデー営業日
| |
6 (水) | ||
7 (木) | 支配人杯 Wペリア方式 お1人・お1組参加OK! 参加費:¥1,100
| |
8 (金) | さいとざきオープンコンペ |
成績表 |
9 (土) | ||
10 (日) | ||
11 (月) | 休場日
| |
12 (火) | ||
13 (水) | ||
14 (木) | ||
15 (金) | ||
16 (土) | ||
17 (日) | ||
18 (月) | マンデー営業日
| |
19 (火) | ||
20 (水) | ||
21 (木) | ||
22 (金) | シニアレディスオープンコンペ
|
成績表 |
23 (土) | ○勤労感謝の日杯 Wペリア方式お1人・お1組参加OK! 参加費:無料
| |
24 (日) | ○菊花杯 Wペリア方式お1人・お1組参加OK! 参加費:無料
| |
25 (月) | ||
26 (火) | ||
27 (水) | ||
28 (木) | ||
29 (金) | シニアレディスオープンコンペ | 成績表 |
30 (土) |