西戸崎シーサイドカントリークラブ |
予約・お問い合わせ ☎092-603-0677 FAX.092-603-2572 〒811-0321 福岡市東区大字西戸崎316 |
|
オープンコンペ日程・成績表 |
2024年 | 8月 |
1 (木) | 支配人杯 Wペリア方式 お1人・お1組参加OK! 参加費:¥1,080
|
|
2 (金) | ||
3 (土) | ||
4 (日) | ||
5 (月) | マンデー営業日 | |
6 (火) | ||
7 (水) | ||
8 (木) | ||
9 (金) | さいとざきオープンコンペ |
成績表 |
10 (土) | ||
11 (日) | ||
12 (月) | ○葉月杯 Wペリア方式お1人・お1組参加OK! 参加費:無料
|
|
13 (火) | ||
14 (水) | ||
15 (木) | ||
16 (金) | ||
17 (土) | ||
18 (日) | ○アサヒビール杯 Wペリア方式お1人・お1組参加OK! 参加費:無料
| |
19 (月) | 休場日
| |
20 (火) | ||
21 (水) | ||
22 (木) | ||
23 (金) | シニアレディスオープンコンペ | 成績表 |
24 (土) | ||
25 (日) | ○残暑杯 Wペリア方式お1人・お1組参加OK! 参加費:無料
|
|
26 (月) | 休場日
| |
27 (火) | ||
28 (水) | ||
29 (木) | ||
30 (金) | シニアレディスオープンコンペ | 成績表 |
31 (土) |