西戸崎シーサイドカントリークラブ |
予約・お問い合わせ ☎092-603-0677 FAX.092-603-2572 〒811-0321 福岡市東区大字西戸崎316 |
|
オープンコンペ日程・成績表 |
2025年 | 1月 |
1 (水) | 休場日
| |
2 (木) | ||
3 (金) | ||
4 (土) | ||
5 (日) | ||
6 (月) | マンデー営業日
| |
7 (火) | ||
8 (水) | ||
9 (木) | ||
10 (金) | ||
11 (土) | ||
12 (日) | ||
13 (月) | ○初打杯 Wペリア方式お1人・お1組参加OK! 参加費:無料 |
|
14 (火) | マンデー営業日
| |
15 (水) | ||
16 (木) | ||
17 (金) | さいとざきオープンコンペ |
成績表 |
18 (土) | ||
19 (日) | ○耐寒杯 Wペリア方式お1人・お1組参加OK! 参加費:無料 | |
20 (月) | マンデー営業日
| |
21 (火) | ||
22 (水) | ||
23 (木) | ||
24 (金) | シニアレディスオープンコンペ |
成績表 |
25 (土) | ||
26 (日) | ○とびうめ杯 Wペリア方式お1人・お1組参加OK! 参加費:無料 |
|
27 (月) | 休場日
| |
28 (火) | ||
29 (水) | ||
30 (木) | ||
31 (金) | シニアレディスオープンコンペ
|
成績表 |