![]() |
西戸崎シーサイドカントリークラブ |
予約・お問い合わせ ☎092-603-0677 FAX.092-603-2572 〒811-0321 福岡市東区大字西戸崎316 |
| オープンコンペ日程・成績表 |
| 2025年 | 7月 ![]() |
| 1 (火) | ||
| 2 (水) | ||
| 3 (木) | 支配人杯 Wペリア方式 お1人・お1組参加OK! 参加費:¥1,100
| |
| 4 (金) | ||
| 5 (土) | ||
| 6 (日) | ||
| 7 (月) | マンデー営業日 | |
| 8 (火) | ||
| 9 (水) | ||
| 10 (木) | ||
| 11 (金) | さいとざきオープンコンペ |
成績表 |
| 12 (土) | ||
| 13 (日) | ||
| 14 (月) | 休場日
| |
| 15 (火) | ||
| 16 (水) | ||
| 17 (木) | ||
| 18 (金) | シニアレディスオープンコンペ
|
成績表 |
| 19 (土) | ||
| 20 (日) | ||
| 21 (月) | ○海の日杯 Wペリア方式 お1人・お1組参加OK! 参加費:無料
| |
| 22 (火) | マンデー営業日 | |
| 23 (水) | ||
| 24 (木) | ||
| 25 (金) | シニアレディスオープンコンペ |
成績表 |
| 26 (土) | ||
| 27 (日) | ○コカコーラ杯 Wペリア方式 お1人・お1組参加OK! 参加費:無料 |
|
| 28 (月) | 休場日 | |
| 29 (火) | ||
| 30 (水) | ||
| 31 (木) | ||