![]() |
西戸崎シーサイドカントリークラブ |
予約・お問い合わせ ☎092-603-0677 FAX.092-603-2572 〒811-0321 福岡市東区大字西戸崎316 |
| オープンコンペ日程・成績表 |
| 2025年 | 9月 ![]() |
| 1 (月) | マンデー営業日
| |
| 2 (火) | ||
| 3 (水) | ||
| 4 (木) | 支配人杯 Wペリア方式 お1人・お1組参加OK! 参加費:¥1,100 | |
| 5 (金) | ||
| 6 (土) | ||
| 7 (日) | ||
| 8 (月) | 休場日 |
|
| 9 (火) | ||
| 10 (水) | ||
| 11 (木) | ||
| 12 (金) | さいとざきオープンコンペ |
成績表 |
| 13 (土) | ||
| 14 (日) | ||
| 15 (月) | ||
| 16 (火) | マンデー営業日
| |
| 17 (水) | ||
| 18 (木) | 【九州インタークラブ予選】
| |
| 19 (金) | 【九州インタークラブ予選 予備日】 | |
| 20 (土) | ||
| 21 (日) | ||
| 22 (月) | マンデー営業日
| |
| 23 (火) | ○秋分の日杯 Wペリア方式お1人・お1組参加OK! 参加費:無料
| |
| 24 (水) | ||
| 25 (木) | ||
| 26 (金) | シニアレディスオープンコンペ
|
|
| 27 (土) | ||
| 28 (日) | ||
29 (月) |
マンデー営業日 | |
| 30 (火) | ||